Mazda3. Новая цена!
01 января 2010
Новая цена!
| Уровень комплектации | Двигатель/ трансмиссия | Тип кузова | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 1.6 MT | седан/хэтчбек | 619 000 р. | |||
| Touring | 1.6 MT | седан/хэтчбек. | 649 000 р. | |||
| Touring+ | 1.6 МТ | седан/хэтчбек | 709 000 р. | |||
| Touring | 1.6 AT | седан/хэтчбек. | 679 000 р. | |||
| Touring+ | 1.6 AT | седан/хэтчбек | 739 000 р. | |||
| Touring+ | 2.0 MT | седан/хэтчбек | 759 000 р. | |||
| Touring+ | 2.0 AT | седан/хэтчбек | 806 000 р. | |||
| Sport | 2.0 MT | седан/хэтчбек | 841 000 р. | |||
| Sport | 2.0 AT | седан/хэтчбек | 888 000 р. | |||
| MPS | 2.3 МТ | хэтчбек | 1 181 000 р. | |||
1)Специальная цена действительна при условии заключения контракта сдилером до 15/03/2010г. включительно
2) Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании ООО "Мазда Мотор Рус".

